Accesorios
300 latón
| Modelo | Descripción | Código | Medida en mm. |
Unidades Embalaje |
Acabados |
| 300 | Placa latón | 300/11 | 60×120 | 1 | Ciega |
| 300/12 | 60×120 | 1 | Fac | ||
| 300/13 | 60×120 | 1 | Pera | ||
| 300/21 | 70×120 | 1 | Ciega | ||
| 300/22 | 70×120 | 1 | Fac | ||
| 300/23 | 70×120 | 1 | Pera | ||
| 300/31 | 80×120 | 1 | Ciega | ||
| 300/32 | 80×120 | 1 | Fac | ||
| 300/33 | 80×120 | 1 | Pera | ||
| 300/41 | 90×120 | 1 | Ciega | ||
| 300/42 | 90×120 | 1 | Fac | ||
| 300/43 | 90×120 | 1 | Pera | ||
| 300/51 | 80×80 | 1 | Ciega | ||
| 300/52 | 80×80 | 1 | Fac | ||
| 300/53 | 80×80 | 1 | Pera | ||
| 300/61 | 80×250 | 1 | Ciega | ||
| 300/62 | 80×250 | 1 | Fac | ||
| 300/63 | 80×250 | 1 | Pera | ||
| 300/71 | 90×250 | 1 | Ciega | ||
| 300/72 | 90×250 | 1 | Fac | ||
| 300/73 | 90×250 | 1 | Pera | ||
| 300/81 | 80×200 | 1 | Ciega | ||
| 300/82 | 80×200 | 1 | Fac | ||
| 300/83 | 80×200 | 1 | Pera |
Puede navegar por el carrusel a través de las flechas de derecha e izquierda que aparecen al situar el ratón por encima
Bernial Bronces SL
Polsana, 6
46116 Moncada, Valencia
961 301 311