Accesorios
3800 resina
| Modelo | Descripción | Código | Medida en mm. |
Unidades Embalaje |
Acabados |
| 3800 | POMO CERÁMICO | 38011AZ | REDONDO | 12 | ARENA/AZUL |
| 38012RJ | OVALADO | 12 | ARENA/ROJO | ||
| 812GRF | RECTANG. | 12 | ARENA/AZUL | ||
| 38013RJ | RECTANG. | 12 | ARENA/ROJO | ||
| 38013VE | RECTANG. | 12 | ARENA/VERDE | ||
| 38021AZ | REDONDO | 12 | BLANCO/AZUL | ||
| 38021NA | REDONDO | 12 | BLANCO/NARANJA | ||
| 38021VE | REDONDO | 12 | BLANCO/VERDE | ||
| 38022NA | OVALADO | 12 | BLANCO/NARANJA | ||
| 38022VE | OVALADO | 12 | BLANCO/VERDE | ||
| 38023AZ | RECTANG. | 12 | BLANCO/AZUL | ||
| 38023NA | RECTANG. | 12 | BLANCO/NARANJA | ||
| 38023RJ | RECTANG. | 12 | BLANCO/ROJO | ||
| 38023VE | RECTANG. | 12 | BLANCO/VERDE | ||
| 38031NA | REDONDO | 12 | NEGRO/NARANJA | ||
| 38032NA | OVALADO | 12 | NEGRO/NARANJA | ||
| 38032VE | OVALADO | 12 | NEGRO/VERDE |
Puede navegar por el carrusel a través de las flechas de derecha e izquierda que aparecen al situar el ratón por encima
Bernial Bronces SL
Polsana, 6
46116 Moncada, Valencia
961 301 311