Accesorios
816 latón
Modelo | Descripción | Código | Medida en mm. |
Unidades Embalaje |
Acabados |
816 | PASADOR LATON | 81615M | 150 | 6 | MATE |
81615P | 150 | 6 | PULIDO | ||
81620M | 200 | 6 | MATE | ||
81620P | 200 | 6 | PULIDO | ||
81625M | 250 | 6 | MATE | ||
81625P | 250 | 6 | PULIDO | ||
81630M | 300 | 6 | MATE | ||
81630P | 300 | 6 | PULIDO | ||
81635M | 350 | 6 | MATE | ||
81635P | 350 | 6 | PULIDO | ||
81640M | 400 | 6 | MATE | ||
81640P | 400 | 6 | PULIDO | ||
81650M | 500 | 6 | MATE | ||
81650P | 500 | 6 | PULIDO | ||
81660M | 600 | 6 | MATE | ||
81660P | 600 | 6 | PULIDO |
Puede navegar por el carrusel a través de las flechas de derecha e izquierda que aparecen al situar el ratón por encima





































Bernial Bronces SL
Polsana, 6
46116 Moncada, Valencia
961 301 311