Asas - Tiradores
900 latón
Modelo | Descripción | Código | Medida en mm. |
Unidades Embalaje |
Acabados |
900 | PENDULO LATON | 900ACC | A-GRANDE | 20 | CON BOCA CUERO |
900ACP | A-GRANDE | 20 | CON BOCA PULIDO | ||
900ASC | A-GRANDE | 20 | SIN BOCA CUERO | ||
900ASP | A-GRANDE | 20 | SIN BOCA PULIDO | ||
900BCC | B-MEDIANO | 25 | CON BOCA CUERO | ||
900BCP | B-MEDIANO | 25 | CON BOCA PULIDO | ||
900BSC | B-MEDIANO | 25 | SIN BOCA CUERO | ||
900BSP | B-MEDIANO | 25 | SIN BOCA PULIDO | ||
900CCC | C-PEQUEÑO | 25 | CON BOCA CUERO | ||
900CCP | C-PEQUEÑO | 25 | CON BOCA PULIDO | ||
900CSC | C-PEQUEÑO | 25 | SIN BOCA CUERO | ||
900CSP | C-PEQUEÑO | 25 | SIN BOCA PULIDO | ||
900DCU | D- MINI | 25 | SIN BOCA CUERO | ||
900DPU | D- MINI | 25 | SIN BOCA PULIDO | ||
ASA LATON | 900ECU | E-GRANDE | 20 | CON PLACA CUERO | |
900EPU | E-GRANDE | 20 | CON PLACA PULIDO | ||
900FCU | F-PEQUEÑA | 25 | CON PLACA CUERO | ||
900FPU | F-PEQUEÑA | 25 | CON PLACA PULIDO | ||
BOCALLAVE | 900GHC | G-HORIZONTAL | 50 | CUERO | |
900GHP | G-HORIZONTAL | 50 | PULIDO | ||
900GVC | G-VERTICAL | 50 | CUERO | ||
900GVP | G-VERTICAL | 50 | PULIDO | ||
POMO LATON C/PLACA | 900HCC | H | 25 | CUERO | |
900HCP | H | 25 | PULIDO |
Puede navegar por el carrusel a través de las flechas de derecha e izquierda que aparecen al situar el ratón por encima























Bernial Bronces SL
Polsana, 6
46116 Moncada, Valencia
961 301 311