Pomos
6000 línea visión
| Modelo | Descripción | Código | Medida en mm. |
Unidades Embalaje |
Acabados |
| 6000 | POMO VISIÓN “TAQUES” | 600001AC | 30X50 | S/PEDIDO | ACERO INOX. |
| 600001BA | 30X50 | S/PEDIDO | BÁSICO | ||
| POMO VISIÓN “AROS” | 600002AC | 30X50 | S/PEDIDO | ACERO INOX. | |
| 600002BA | 30X50 | S/PEDIDO | BÁSICO | ||
| POMO VISIÓN “ONES” | 600003AC | 30X50 | S/PEDIDO | ACERO INOX. | |
| 600003AFA | 30X50 | S/PEDIDO | FANTASÍA AZUL | ||
| 600003AFF | 30X50 | S/PEDIDO | FANTASÍA FUCSIA | ||
| 600003AFM | 30X50 | S/PEDIDO | FANTASÍA MARRÓN | ||
| 600003AFR | 30X50 | S/PEDIDO | FANTASÍA ROJO | ||
| 600003AFV | 30X50 | S/PEDIDO | FANTASÍA VERDE | ||
| 600003BA | 30X50 | S/PEDIDO | BÁSICO | ||
| POMO VISIÓN “LINES” | 600004AC | 30X50 | S/PEDIDO | ACERO INOX. | |
| 600004AFA | 30X50 | S/PEDIDO | FANTASÍA AZUL | ||
| 600004AFF | 30X50 | S/PEDIDO | FANTASÍA FUCSIA | ||
| 600004AFM | 30X50 | S/PEDIDO | FANTASÍA MARRÓN | ||
| 600004AFR | 30X50 | S/PEDIDO | FANTASÍA ROJO | ||
| 600004AFV | 30X50 | S/PEDIDO | FANTASÍA VERDE | ||
| 600004BA | 30X50 | S/PEDIDO | BÁSICO |
Puede navegar por el carrusel a través de las flechas de derecha e izquierda que aparecen al situar el ratón por encima
Bernial Bronces SL
Polsana, 6
46116 Moncada, Valencia
961 301 311