Pomos
895 poliester
| Modelo | Descripción | Código | Medida en mm. |
Unidades Embalaje |
Acabados |
| 895 | POMO POLIEST. S/BASE | 8951BL | 25 | 50 | BLANCO |
| 8951GR | 25 | 50 | GRIS | ||
| 8951NE | 25 | 50 | NEGRO | ||
| 8952BL | 30 | 50 | BLANCO | ||
| 8952GR | 30 | 50 | GRIS | ||
| 8952NE | 30 | 50 | NEGRO | ||
| 8953BL | 35 | 50 | BLANCO | ||
| 8953GR | 35 | 50 | GRIS | ||
| 8953NE | 35 | 50 | NEGRO |
Puede navegar por el carrusel a través de las flechas de derecha e izquierda que aparecen al situar el ratón por encima
Bernial Bronces SL
Polsana, 6
46116 Moncada, Valencia
961 301 311