Pomos
735 zamak
Modelo | Descripción | Código | Medida en mm. |
Unidades Embalaje |
Acabados |
735 | POMO ZAMAK | 7351CR | 20 | 25 | CROMO |
7351OR | 20 | 25 | BAÑO ORO | ||
7351NS | 20 | 25 | NIQUEL SATINADO | ||
7351CS | 20 | 25 | CUERO SATINADO | ||
7351LT | 20 | 25 | LATONADO | ||
7351LM | 20 | 25 | LATON MATE | ||
7351BL | 20 | 25 | BLANCO | ||
7351GR | 20 | 25 | GRIS | ||
7351NE | 20 | 25 | NEGRO | ||
7351AL | 20 | 25 | ALUMINIO | ||
7352CR | 25 | 25 | CROMO | ||
7352OR | 25 | 25 | BAÑO ORO | ||
7352NS | 25 | 25 | NIQUEL SATINADO | ||
7352CS | 25 | 25 | CUERO SATINADO | ||
7352LT | 25 | 25 | LATONADO | ||
7352LM | 25 | 25 | LATON MATE | ||
7352CM | 25 | 25 | CROMO MATE | ||
7352BL | 25 | 25 | BLANCO | ||
7352GR | 25 | 25 | GRIS | ||
7352NE | 25 | 25 | NEGRO | ||
7352AL | 25 | 25 | ALUMINIO | ||
7353CR | 30 | 25 | CROMO | ||
7353OR | 30 | 25 | BAÑO ORO | ||
7353NS | 30 | 25 | NIQUEL SATINADO | ||
7353CS | 30 | 25 | CUERO SATINADO | ||
7353LT | 30 | 25 | LATONADO | ||
7353LM | 30 | 25 | LATON MATE | ||
7353CM | 30 | 25 | CROMO MATE | ||
7353BL | 30 | 25 | BLANCO | ||
7353GR | 30 | 25 | GRIS | ||
7353NE | 30 | 25 | NEGRO | ||
7353AL | 30 | 25 | ALUMINIO |
Puede navegar por el carrusel a través de las flechas de derecha e izquierda que aparecen al situar el ratón por encima


























































Bernial Bronces SL
Polsana, 6
46116 Moncada, Valencia
961 301 311